<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pemilu Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.pemiluindonesia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pemiluindonesia.com</link>
	<description>Indonesian Election Channel</description>
	<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:34:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>KPU Tetapkan &#8220;Daulad&#8221; Menangkan Pilkada Situbondo</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/kpu-tetapkan-daulad-menangkan-pilkada-situbondo.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/kpu-tetapkan-daulad-menangkan-pilkada-situbondo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[KPU Situbondo]]></category>

		<category><![CDATA[Pemenang pilkada Situbondo.]]></category>

		<category><![CDATA[Pilkada Situbondo]]></category>

		<category><![CDATA[rekapitulasi surat suara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7286</guid>
		<description><![CDATA[Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Dadang Wigiarto-Rahmad (Daulad) sebagai pemenang pilkada Situbondo.

Hal tersebut terungkap dalam rekapitulasi surat suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPU Kabupaten Situbondo, Senin.
&#8220;Hasil akhir rekapitulasi surat suara menyebutkan pasangan Daulad unggul dibandingkan dengan empat pasangan calon kepala daerah Situbondo lainnya,&#8221; kata Ketua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/kpu-tetapkan-daulad-menangkan-pilkada-situbondo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panwaslu: &#8220;Money Politics&#8221; Terjadi karena Kemauan Masyarakat</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/panwaslu-money-politics-terjadi-karena-kemauan-masyarakat.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/panwaslu-money-politics-terjadi-karena-kemauan-masyarakat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[Mohammad Toha]]></category>

		<category><![CDATA[money politics]]></category>

		<category><![CDATA[Panwaslu Gresik]]></category>

		<category><![CDATA[Pilkada Gresik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7284</guid>
		<description><![CDATA[Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gresik, Mohammad Toha, menyatakan, praktik politik uang (&#8221;money politics&#8221;) terjadi karena kemauan dan harapan masyarakat sendiri.

&#8220;Sebenarnya &#8216;money politics&#8217; terjadi akibat mayarakat sendiri yang meminta. Kami mengawasi dan melarang, tetapi masyarakat sendiri berharap ada uang untuk mencoblos,&#8221; katanya di Gresik, Senin.
Ia berharap, hal itu tidak terulang lagi dalam pemungutan suara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/panwaslu-money-politics-terjadi-karena-kemauan-masyarakat.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baliho dan Poster Calon Bupati Melanggar Aturan</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/baliho-dan-poster-calon-bupati-melanggar-aturan.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/baliho-dan-poster-calon-bupati-melanggar-aturan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[KPU Kabupaten Sidoarjo]]></category>

		<category><![CDATA[pelanggaran Pilkada]]></category>

		<category><![CDATA[Pilkada Sidoarjo]]></category>

		<category><![CDATA[Zainal Abidin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7282</guid>
		<description><![CDATA[Pemasangan baliho atau poster bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo periode 2010-2015 banyak melanggar aturan yang ditentukan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, Zainal Abidin, Senin, mengatakan, pelanggaran tersebut di antaranya terlihat dengan masih banyaknya poster bergambar pasangan calon yang dipasang dengan cara dipaku pada pohon.
&#8220;Pemasangan poster yang dipaku di pohon ini di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/baliho-dan-poster-calon-bupati-melanggar-aturan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pasangan &#8221; Incumbent&#8221; Optimis Raih 70 Persen Suara</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/pasangan-incumbent-optimis-raih-70-persen-suara.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/pasangan-incumbent-optimis-raih-70-persen-suara.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[Kusen Andalas]]></category>

		<category><![CDATA[MZA Djalal]]></category>

		<category><![CDATA[Pasangan " Incumbent"]]></category>

		<category><![CDATA[Pilkada Jember]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7280</guid>
		<description><![CDATA[Pasangan calon bupati-calon wakil bupati yang kini menjabat (&#8221;incumbent&#8221;), MZA Djalal-Kusen Andalas, optimis dapat meraih sebanyak 70 persen suara dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Jember.

Hal tersebut disampaikan tim pemenangan pasangan MZA Djalal-Kusen Andalas, M. Jufriadi kepada ANTARA di Jember, Senin.
&#8220;Dengan dukungan sejumlah partai politik dan keberhasilan MZA Djalal-Kusen Andalas membangun Jember selama lima tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/pasangan-incumbent-optimis-raih-70-persen-suara.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kasus Pelanggaran Pilkada Situbondo Tak Bisa Diproses</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/kasus-pelanggaran-pilkada-situbondo-tak-bisa-diproses.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/kasus-pelanggaran-pilkada-situbondo-tak-bisa-diproses.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[Irwan Yulianto]]></category>

		<category><![CDATA[kasus pelanggaran pidana Pilkada]]></category>

		<category><![CDATA[Pengawas Pilkada]]></category>

		<category><![CDATA[Pilkada Situbondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7278</guid>
		<description><![CDATA[Empat kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi prosedur formal pelaporan yang ada.

&#8220;Selama pelaksanaan pilkada, kami menerima empat kasus pelanggaran pilkada. Namun, semuanya tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi persyaratan formal pelaporan,&#8221; kata Ketua Panitia Pengawas Pilkada Situbondo, Irwan Yulianto kepada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/kasus-pelanggaran-pilkada-situbondo-tak-bisa-diproses.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anggota Satlinmas Sumberjambe Jember Dapat Pembinaan</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/anggota-satlinmas-sumberjambe-jember-dapat-pembinaan.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/anggota-satlinmas-sumberjambe-jember-dapat-pembinaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[AKP R. Budiono]]></category>

		<category><![CDATA[Pilkada Jember]]></category>

		<category><![CDATA[Satlinmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7276</guid>
		<description><![CDATA[Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) akan menentukan nasib Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan, sehingga seluruh elemen masyarakat harus menjaga situasi kabupaten setempat tetap kondusif.

Seluruh anggota satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) akan mengamankan pelaksanaan pilkada Jember dari berbagai bentuk keributan atau kekacauan yang kemungkinan terjadi selama pesta demokrasi tersebut.
Untuk itu, anggota Satlinmas di tingkat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/anggota-satlinmas-sumberjambe-jember-dapat-pembinaan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quo Vadis Pilkada Flores Timur</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/quo-vadis-pilkada-flores-timur.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/quo-vadis-pilkada-flores-timur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[Djidon de Haan]]></category>

		<category><![CDATA[Frans Leburaya]]></category>

		<category><![CDATA[Gubernur Nusa Tenggara Timur]]></category>

		<category><![CDATA[Jurubicara KPUD NTT]]></category>

		<category><![CDATA[KPU]]></category>

		<category><![CDATA[Pilkada Flores Timur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7274</guid>
		<description><![CDATA[Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur yang tertunda akibat konflik internal dalam tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini belum diselesaikan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga belum mengeluarkan keputusan penundaan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya, dalam pernyataan persnya di Kupang, Senin 28 Juni 2010 mengatakan, belum ada keputusan resmi Mendagri tentang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/quo-vadis-pilkada-flores-timur.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emy Susanti Bantah Gunakan Dana APBD</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/emy-susanti-bantah-gunakan-dana-apbd.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/emy-susanti-bantah-gunakan-dana-apbd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[calon bupati Sidoarjo]]></category>

		<category><![CDATA[Dana APBD]]></category>

		<category><![CDATA[Emi Susanti]]></category>

		<category><![CDATA[Pilkada Sidoarjo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7272</guid>
		<description><![CDATA[Calon Bupati Sidoarjo yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) Emi Susanti membantah telah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan sosialisasi pencalonannya.

&#8220;Tidak benar jika saya menggunakan dana APBD untuk kepentingan pencalonan saya sebagai calon bupati,&#8221; katanya di Sidoarjo, Sabtu.
Selain membantah menggunakan dana APBD dirinya juga membantah telah menggunakan fasilitas negara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/emy-susanti-bantah-gunakan-dana-apbd.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Angka Golput Pilkada Situbondo 29 Persen</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/angka-golput-pilkada-situbondo-29-persen.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/angka-golput-pilkada-situbondo-29-persen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[Golput]]></category>

		<category><![CDATA[Irwan Yulianto]]></category>

		<category><![CDATA[Pengawas Pilkada Situbondo]]></category>

		<category><![CDATA[Pilkada Situbondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7270</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya atau golongan putih (golput) pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Situbondo, Jawa Timur, mencapai 29 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 503.817 pemilih.

&#8220;Jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada pilkada Situbondo sebanyak 71 persen atau sekitar 334.704 pemilih,&#8221; kata Ketua Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Situbondo, Irwan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/angka-golput-pilkada-situbondo-29-persen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pengamat: Coblos Ulang Pilkada Gresik Syarat Kepentingan Politik</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/pengamat-coblos-ulang-pilkada-gresik-syarat-kepentingan-politik.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/pengamat-coblos-ulang-pilkada-gresik-syarat-kepentingan-politik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[Hariyadi]]></category>

		<category><![CDATA[Mahkamah Konstitusi]]></category>

		<category><![CDATA[Pengamat politik]]></category>

		<category><![CDATA[Pilkada Gresik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7268</guid>
		<description><![CDATA[Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Hariyadi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait coblos ulang Pilkada Kabupaten Gresik, Jawa Timur, syarat kepentingan politik

&#8220;MK bukan lembaga yang steril dari kepentingan politik, kesembilan hakim pada peradilan MK tidak murni independen. Karena tiga di antaranya adalah usulan dari parlemen atau DPR, tiga dari presiden, dan tiga lainnya dari Mahkamah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/pengamat-coblos-ulang-pilkada-gresik-syarat-kepentingan-politik.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Penuhi Kesejahteraan TNI, Baru Beri Hak Pilih</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/penuhi-kesejahteraan-tni-baru-beri-hak-pilih.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/penuhi-kesejahteraan-tni-baru-beri-hak-pilih.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<category><![CDATA[hak politik]]></category>

		<category><![CDATA[Kesejahteraan TNI]]></category>

		<category><![CDATA[Thamrin Amal Tomagola]]></category>

		<category><![CDATA[TNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7265</guid>
		<description><![CDATA[
Wacana memberikan hak pilih kepada anggota TNI terus bergulir. Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola berpendapat hak pilih anggota TNI baru diberikan setelah kesejahteraan anggotanya terpenuhi.

&#8220;Kasih dana prajurit yang cukup, karena ini soal harkat martabat,&#8221; ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/6).
Menurutnya, kesejahteraan penting untuk memastikan bahwa tentara tidak terbeli oleh partai politik atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/penuhi-kesejahteraan-tni-baru-beri-hak-pilih.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Megawati: TNI Belum Saatnya Diberi Hak Pilih</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/megawati-tni-belum-saatnya-diberi-hak-pilih.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/megawati-tni-belum-saatnya-diberi-hak-pilih.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<category><![CDATA[hak politik]]></category>

		<category><![CDATA[Megawati Soekarnoputri]]></category>

		<category><![CDATA[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]]></category>

		<category><![CDATA[TNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7262</guid>
		<description><![CDATA[
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan TNI belum saatnya diberi hak pilih dalam pemilu.

&#8220;Sebagai wacana ,itu baik. Tapi sebagai Ketua Umum(DPP-PDIP) saya berpendapat karena TNI sudah memperoleh hak yang istimewa sebagai warga negara, maka menurut saya belum saatnya,&#8221; kata Megawati di sela peluncuran program Sahabat Biopori di Jakarta, Sabtu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/megawati-tni-belum-saatnya-diberi-hak-pilih.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pengamat: Hak Pilih TNI, Cuma Stimulus SBY</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/pengamat-hak-pilih-tni-cuma-stimulus-sby.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/pengamat-hak-pilih-tni-cuma-stimulus-sby.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<category><![CDATA[hak politik]]></category>

		<category><![CDATA[Hari Prihartono]]></category>

		<category><![CDATA[Stimulus dari Presiden]]></category>

		<category><![CDATA[TNI-Polri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7259</guid>
		<description><![CDATA[
Wacana tentang pemberian hak pilih bagi TNI-Polri dipandang pengamat militer Pro Patria, Hari Prihartono sebagai satu cara bagi Presiden untuk mengukur parameter demokrasi.
&#8220;Presiden coba melempar parameter sejauh mana demokrasi kita berjalan, reformasi internal di TNI hasilnya bagaimana. Ini yang coba distimulus,&#8221; kata Hari dalam diskusi Radio Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/pengamat-hak-pilih-tni-cuma-stimulus-sby.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hak Pilih TNI, Masyarakat Masih Trauma&#8221;</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/hak-pilih-tni-masyarakat-masih-trauma.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/hak-pilih-tni-masyarakat-masih-trauma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<category><![CDATA[hak politik]]></category>

		<category><![CDATA[Sosiolog]]></category>

		<category><![CDATA[Thamrin Amal Tamagola]]></category>

		<category><![CDATA[TNI-Polri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7256</guid>
		<description><![CDATA[
Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola menilai hak politik TNI-Polri saat ini belum dapat diaplikasikan.
Sebab, banyak warga yang belum dapat melupakan trauma yang dilakukan TNI-Polri di masa orde baru.

&#8220;Kita lihat bagaimana aktivis dibunuh, rakyat Aceh dizolimi. Ini yang sulit dilupakan masyarakat,&#8221; kata Thamrin dalam diskusi Radio Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 26 Juni 2010.
Kata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/hak-pilih-tni-masyarakat-masih-trauma.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lagi, Poltabes Surakarta Panggil 15 Saksi</title>
		<link>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/lagi-poltabes-surakarta-panggil-15-saksi.html</link>
		<comments>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/lagi-poltabes-surakarta-panggil-15-saksi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pemiluindonesia.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pemilukada]]></category>

		<category><![CDATA[Panwas Pilkada]]></category>

		<category><![CDATA[Politik Uang]]></category>

		<category><![CDATA[Poltabes Surakarta]]></category>

		<category><![CDATA[Surakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pemiluindonesia.com/?p=7254</guid>
		<description><![CDATA[Setelah Penyidik Poltabes Surakarta memeriksa 11 saksi dari anggota panwas kecamatan pekan lalu. Pada Rabu (23/6) kemarin, penyidik melayangkan surat panggilan pada 15 saksi tambahan.

Hal itu guna melengkapi keterangan terkait kasus dugaan politik uang yang terjadi usai kampanye dialogis pasangan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Widi) di Kelurahan Joyotakan, Serengan, 10 April lalu. Surat panggilan itu dilewatkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/lagi-poltabes-surakarta-panggil-15-saksi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
